Hódtói Sportcsarnok
6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 18.
Швидка обслуга, мінімум перевірок, ніякої паперової тяганини - це мікрокредит терміново на картку в інтернеті. Відмови і дзвінків не буде.
Irányadó bérleti díjaink (2023):
Versenyterem bérleti díjai: | nettó: | bruttó: | |
Iskolának: | 5 000 Ft | 6 350 Ft | óra |
Sportra: | 11 500 Ft | 14 605 Ft | óra |
Kulturális rendezvényre: | 23 000 Ft | 29 210 Ft | óra |
Rendezvény előkészítésének és elpakolásának idejére: | 11 000 Ft | 13 970 Ft | óra |
Kulturális rendezvény utáni takarítás: | 45 000 Ft | 57 150 Ft | alkalom |
Berendezési tárgyak bérleti díjai: | |||
Geotextília: | 20 000 Ft | 25 400 Ft | alkalom |
Gumiszőnyeg: | 4 500 Ft | 5 715 Ft | nap |
Asztalok: | 900 Ft | 1 143 Ft | db |
Székek: | 500 Ft | 635 Ft | db |
Mobil lelátó rendezvényre: | 50 000 Ft | 63 500 Ft | nap |
15m*13m parketta | 26 400 Ft | 33 528 Ft | nap |
Színpad (6,7m*6,7m*1,2m)bővíthető: | 70 000 Ft | 88 900 Ft | nap |
Kis színpad (6m*4m*0,3m) | 15 000 Ft | 19 050 Ft | nap |
Kordon | 1 500 Ft | 1 905 Ft | db/alkalom |
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a feltüntetett árak irányadó árak! Hétvégén, ünnepnapokon és nyitvatartási időn túl egyedi áron biztosítjuk létesítményeinket.
További információért kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: ingatlankezeles@hvszzrt.hu