Hódtói Sport- és Szabadidőközpont
6800 Hódmezővásárhely, Tóalj utca (13136/45 hrsz.)
Швидка відповідь по заявці важлива, коли кожна хвилина має значення. Саме тому автоматизовані рішення стають все популярнішими. моментальне рішення по кредиту дає змогу майже одразу зрозуміти результат. Усе відбувається дистанційно. Це зручно, коли часу обмаль.
| Kisterem bérleti díjai: | nettó | bruttó | |
| Sportra: | 3 450 Ft | 4 382 Ft | óra |
| Kultúrára: | 6 900 Ft | 8 763 Ft | óra |
| Sportra hétvégén | 5 750 Ft | 7 303 Ft | óra |
| Kultúrára hétvégén: | 9 200 Ft | 11 684 Ft | óra |
| Nagyterem bérleti díjai: | |||
| Sportra: | 4 600 Ft | 5 842 Ft | óra |
| Kultúrára: | 9 200 Ft | 11 684 Ft | óra |
| Sportra hétvégén | 6 900 Ft | 8 763 Ft | óra |
| Kultúrára hétvégén: | 11 500 Ft | 14 605 Ft | óra |
| Műfüves Labdarúgó pálya díjai: | |||
| Pályahasználat öltöző nélkül: | 4 600 Ft | 5 842 Ft | óra |
| Pályahasználat öltözővel: | 5 750 Ft | 7 303 Ft | óra |
| Pályahasználat világítással öltöző nélkül: | 6 900 Ft | 8 763 Ft | óra |
| Pályahasználat öltözővel és világítással: | 8 050 Ft | 10 224 Ft | óra |
| Kosárlabda pálya díjai: | |||
| Pályahasználat öltöző nélkül: | 2 875 Ft | 3 651 Ft | óra |
| Pályahasználat öltözővel: | 4 600 Ft | 5 842 Ft | óra |
| Aula bérleti díja: | 5 750 Ft | 7 303 Ft | óra |
| Sportra: | 4 600 Ft | 5 842 Ft | óra |
| Kultúrára: | 9 200 Ft | 11 684 Ft | óra |
| Sportra hétvégén | 6 900 Ft | 8 763 Ft | óra |
| Kultúrára hétvégén: | 11 500 Ft | 14 605 Ft | óra |
| Műfüves Labdarúgó pálya díjai: | |||
| Pályahasználat öltöző nélkül: | 4 600 Ft | 5 842 Ft | óra |
| Pályahasználat öltözővel: | 5 750 Ft | 7 303 Ft | óra |
| Pályahasználat világítással öltöző nélkül: | 6 900 Ft | 8 763 Ft | óra |
| Pályahasználat öltözővel és világítással: | 8 050 Ft | 10 224 Ft | óra |
| Kosárlabda pálya díjai: | |||
| Pályahasználat öltöző nélkül: | 2 875 Ft | 3 651 Ft | óra |
| Pályahasználat öltözővel: | 4 600 Ft | 5 842 Ft | óra |
| Aula bérleti díja: | 5 750 Ft | 7 303 Ft | óra |
При выборе платежного инструмента важно обращать внимание не только на кредитный лимит, но и на стоимость использования ресурсов после грейс-периода. Надежные кредитные карты с низким процентом обеспечивают минимальную переплату, что особенно важно при планировании семейного бюджета. Сравнение предложений от разных банков поможет найти оптимальный баланс между стоимостью годового обслуживания и ставкой за пользование деньгами. Это позволяет уверенно совершать покупки, зная точную сумму ежемесячного платежа.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a feltüntetett árak irányadó árak! Hétvégén, ünnepnapokon és nyitvatartási időn túl egyedi áron biztosítjuk létesítményeinket.
További információért kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: ingatlankezeles@hvszzrt.hu